| नगर प्रमुख (मेयर) | |
| दलको नाम | उम्मेद्वारी संख्या |
| स्वतन्त्र | १२६९ |
| नेकपा (एमाले) | २७५ |
| नेपाली कांग्रेस | २५२ |
| राप्रपा | २३६ |
| अन्य | १२१७ |
| कूल | ३२५० |
| नगर उपप्रमुख (उपमेयर) | |
| दलको नाम | उम्मेद्वारी संख्या |
| स्वतन्त्र | ३५७ |
| नेकपा (एमाले) | २७० |
| राप्रपा | २१६ |
| कांग्रेस | २०१ |
| अन्य | ९५२ |
| कूल | १९९७ |
| गाउँपालिका अध्यक्ष | |
| दलको नाम | उम्मेद्वारी संख्या |
| स्वतन्त्र | ९७४ |
| नेकपा (एमाले) | ४३२ |
| नेपाली कांग्रेस | ३६९ |
| माओवादी केन्द्र | २८० |
| अन्य | ११९४ |
| कूल | ३२४९ |
| गाउँपालिका उपाध्यक्ष | |
| दलको नाम | उम्मेद्वारी संख्या |
| नेकपा (एमाले) | ४२७ |
| स्वतन्त्र | ३४३ |
| नेपाली कांग्रेस | ३३८ |
| माओवादी केन्द्र | २९८ |
| अन्य | ८८३ |
| कूल | २२८९ |
| वडाध्यक्ष | |
| दलको नाम | उम्मेद्वारी संख्या |
| नेकपा (एमाले) | ६०१५ |
| नेपाली कांग्रेस | ५५६१ |
| स्वतन्त्र | ५३३६ |
| माओवादी केन्द्र | ३९८४ |
| अन्य | १११२५ |
| कूल | ३१९९५ |
| वडा सदस्य | |
| दलको नाम | उम्मेद्वारी संख्या |
| नेकपा (एमाले) | ११५६९ |
| नेपाली कांग्रेस | १०६२० |
| माओवादी केन्द्र | ७५४२ |
| राप्रपा | ४२२२ |
| अन्य | १४८६७ |
| कूल | ३१९९५ |
| महिला वडा सदस्य | |
| दलको नाम | उम्मेद्वारी संख्या |
| नेकपा (एमाले) | ५७८४ |
| नेपाली कांग्रेस | ५३७६ |
| माओवादी केन्द्र | ३६४४ |
| राप्रपा | १८८७ |
| अन्य | ६६३८ |
| कूल | २३३२९ |
| दलित महिला वडा सदस्य | |
| दलको नाम | उम्मेद्वारी संख्या |
| नेकपा (एमाले) | ५६२२ |
| नेपाली कांग्रेस | ५१४९ |
| माओवादी केन्द्र | ३४१७ |
| राप्रपा | १५०१ |
| अन्य | ५४२६ |
| कूल | २१११५ |





















